产品介绍
产品描述
技术参数
名称 | 铜离子电极 |
|---|---|
型号 | PCu-1-01 |
类别 | 单电极 |
离子 | Cu2+ |
范围 | 5×10-7M~0.1 M |
32μg/L~6.4g/L | |
敏感膜材质 | 盐膜 |
材质 | 有机玻璃 |
尺寸 | Φ12×120mm |
工作温度 | (5~60)℃ |
接口 | BNC(Q9) |
液接界 | / |
参比填充液 | / |
参比结构 | / |
工作pH | 3~6 |
常见干扰离子 | Hg+、Ag+、Fe3+、Cl-、Br- |
推荐参比电极 | C(K2SO4)-1系列 |
资料来源:雷磁官方产品资料 ↗
水质检测仪器
名称 | 铜离子电极 |
|---|---|
型号 | PCu-1-01 |
类别 | 单电极 |
离子 | Cu2+ |
范围 | 5×10-7M~0.1 M |
32μg/L~6.4g/L | |
敏感膜材质 | 盐膜 |
材质 | 有机玻璃 |
尺寸 | Φ12×120mm |
工作温度 | (5~60)℃ |
接口 | BNC(Q9) |
液接界 | / |
参比填充液 | / |
参比结构 | / |
工作pH | 3~6 |
常见干扰离子 | Hg+、Ag+、Fe3+、Cl-、Br- |
推荐参比电极 | C(K2SO4)-1系列 |
资料来源:雷磁官方产品资料 ↗