产品介绍
产品描述
技术参数
名称 | 氨气敏电极 |
|---|---|
型号 | PNH3-3 |
类型 | 复合电极 |
离子 | NH4+/NH3-N |
范围 | 0.05mg/L-1000 mg/L【NH3-N】 |
敏感膜材质 | 玻璃膜 |
材质 | 有机玻璃 |
尺寸 | Φ16×105mm |
工作温度 | (5~45)℃ |
接口 | BNC(Q9) |
液接界 | / |
填充液 | 可充 |
参比结构 | / |
工作pH | >11 |
常见干扰离子 | 无数据 |
适用仪器 | DWS-296型氨氮分析仪 |
资料来源:雷磁官方产品资料 ↗
水质检测仪器
名称 | 氨气敏电极 |
|---|---|
型号 | PNH3-3 |
类型 | 复合电极 |
离子 | NH4+/NH3-N |
范围 | 0.05mg/L-1000 mg/L【NH3-N】 |
敏感膜材质 | 玻璃膜 |
材质 | 有机玻璃 |
尺寸 | Φ16×105mm |
工作温度 | (5~45)℃ |
接口 | BNC(Q9) |
液接界 | / |
填充液 | 可充 |
参比结构 | / |
工作pH | >11 |
常见干扰离子 | 无数据 |
适用仪器 | DWS-296型氨氮分析仪 |
资料来源:雷磁官方产品资料 ↗